| Arbeidshøyde | 6.5m |
| Plattformhøyde | 4.5m |
| Bakkeklarering (hevet) | 17mm |
| Bakkeklarering (sammenpakket) | 60mm |
| Kapasitet | 240kg |
| Kapasitet på utskyv | 100kg |
| Maks antall mennesker på plattform | 2 |
| Kjørehastighet (sammenpakket) | 4km/t |
| Kjørehastighet (hevet) | 0.8km/t |
| Heve/senke tid | 23/25s |
| Klatreevne | 25% |
| Maks helning under arbeid | 1,5°/3° |
| Innvendig snuradius | 0.4m |
| Utvendig snuradius | 1.6m |
| Dekk | 230mmX80mm |
| Kraftkilde | 102Ah Li-ion batteri |
| Batterilader | 24V/15A |
| Lengde | 1.44m |
| Bredde | 0.76m |
| Høyde | 2,05 m |
| Høyde (rekkverk nede) | 1,7 m |
| Vekt | 895kg |
Detaljer
